Compresor Scroll Emerson para enfriadora
Compresor Scroll EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP para enfriador 1. Introducción del producto Tipo de refrigeración: R-134a, R-407C Eficiencia de enfriamiento (EER): HASTA 11.9 Fase: 3 Rango de capacidad (BTU): 34300-71700 Voltaje @ Hz: 380/420 @ 50, 460 @ 60 Aplicación: Aire acondicionado 2. Característica del producto y aplicación Comercial...
Descripción
Compresor Scroll EMERSON ZR61KCE-TFD-522 5HP para enfriadora
1.Introducción del producto
Tipo de refrigeración: R-134a, R-407C
Eficiencia de enfriamiento (EER): HASTA 11,9
Fase:3
Rango de capacidad (BTU): 34300-71700
Voltaje @ Hz: 380/420 @ 50, 460 @ 60
Aplicación:Aire acondicionado
2.Características y aplicaciones del producto
Compresor comercial (solo trifásico) de velocidad fija
Aplicaciones de baja-presión (R-22, R-407C)
| Modelo | caballos de fuerza | CAPACIDAD(W) | POTENCIA DE ENTRADA (KW) | CORRIENTE DE ENTRADA(A) | PESO NETO (KG) | ALTURA (MM) | SUCCIÓN |
| ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 38.1 | 457 | 22/12 |
| ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 38.1 | 451 | 22/12 |
| ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 40.9 | 462 | 22/22 |
| ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 56.7 | 497 | 22/22 |
| ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 58 | 497 | 28/22 |
| ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 63 | 552 | 28/22 |
| ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 22.3 | 19.6 | 63 | 552 | 35/22 |
| ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 91 | 553 | 33 86/25.4 |


Etiqueta: Compresor scroll Emerson para enfriador, fabricantes, proveedores, fábrica, barato, en stock









